Niños | jóvenes y mujeres | Mujeres y Hombres | de los hombres | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mondopunto | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 |
Hombres de EE. UU. | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Mujeres de EE. UU. | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | ||||||||||||||||||
reino unido | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Euro | 28 ⅔ | 29 ⅓ | 30 | 30 ⅔ | 31 ⅓ | 32 | 32 ⅔ | 33 ⅓ | 34 | 34 ⅔ | 35 ⅓ | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 48 ⅔ | 49 ⅓ |
Nitro
Nitro Rival TLS Black 22/23
Nitro Rival TLS Black 22/23
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Marca: Nitro
Modelo: Rival TLS
Color: Negro
Temporada: 22/23
Tallas: 40, 44
caliente y con la sensacion perfecta durante toda la temporada. La carcasa de las Rival proporciona una flexión media "divertida", mientras que la suela de EVA mantiene el peso al mínimo, y la suela de goma maximiza la durabilidad y el agarre para la exploración de toda la montaña."
Caracteristicas de las botas
Personaje
Respuesta
Libertad
Comodidad
Tallas
Utilizada en todas las botas con suela de goma, la entresuela de EVA reduce el peso total y proporciona amortiguación y aislamiento térmico.
Diseñado para facilitar el desatado del sistema TLS. Este tirador que se coloca en el centro del sistema de cordones TLS, en la parte exterior de la bota, permite desatarse sin esfuerzo y conseguir registros de velocidad para quitarse las botas
"Plantilla Solo Density Ortholite®: para un soporte zonal y amortiguación Thermacell premoldeado: para un ajuste perfecto desde el principioRe/Lace Liner Locker: para un cierre ajustado y fácil de manejarAlmohadillas de látex con memoria: para un ajuste del talón de por vidaFlex Toe: se expande para un ajuste personalizado de la puntera
ILS (Internal Lacing System)
Nuestro sistema ILS cuenta con un arnés de cordones firmemente conectado a la carcasa de la bota. Este arnés vuelve cómodo el botín, asegurándolo a la carcasa y necesitando un cordón y un ajuste mas preciso. Nuestros cordones ILS diseñados de manera específica menos fricción y con un núcleo de Dyneema® para una mayor resistencia.
Otra innovación de nuestro amable departamento de I+D de Nitro: El RE/LACE Liner Locker permite ajustar fácilmente el cordón interior de la bota cuando la carcasa ya está ajustada (atada), simplemente tirando hacia arriba del tirador del cordón. Esto te permite (re)ajustar el botín y el punto de apoyo a lo largo del día (dondequiera que te encuentres en la montaña) sin tener que desatar la bota.
Encuentra tu talla
Share





